Produk

PULSA REGULER

PULSA PROMO

PAKET NELPON SMS

TOKEN PLN

KUOTA AXIS

KUOTA INDOSAT

KUOTA SMARTFREN

KUOTA TELKOMSEL

KUOTA BY U

KUOTA TRI

KUOTA XL

TSEL COMBO SAKTI

KUOTA TSEL BULK

PULSA TRANSFER

GPS PRABAYAR

GPS PASCABAYAR

OJEK ONLINE

GOPAY

TOPUP SALDO

TOPUP GAME

VOUCHER GAME

VOUCHER BELANJA

CETAK VOUCHER PERDANA

LISTRIK BULANAN

TV PASCABAYAR

TV PRABAYAR

K VISION TV

TRANS NUSANTARA TV

GARMEDIA TV

HP PASCABAYAR

TAGIHAN INTERNET

TAGIHAN PDAM

BPJS KESEHATAN

GAS NEGARA

PAJAK PBB

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 21.940 21.490
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 1) 5GB 5 Hari(Zona 1) 5GB 5 Hari 24.700 24.250
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 2) 4GB 5 Hari(Zona 2) 4GB 5 Hari 24.905 24.455
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 1) 5,5GB 7 Hari(Zona 1) 5,5GB 7 Hari 28.410 27.960
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 3) 7GB 5 Hari(Zona 3) 7GB 5 Hari 28.850 28.400
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 3) 7GB 7 Hari(Zona 3) 7GB 7 Hari 30.170 29.720
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 3) 12GB 7 Hari(Zona 3) 12GB 7 Hari 39.894 39.444
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 49.642 49.192
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 2) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 2) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 50.150 49.700
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 1GB 1 HariData 1GB 1 Hari 11.705 11.415
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 1,5GB 3 hariData 1,5GB 3 hari 12.410 12.120
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 3,5GB 1 HariData 3,5GB 1 Hari 13.246 12.956
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 2,5GB 3 HariData 2,5GB 3 Hari 17.650 17.360
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 1,5GB 7 HariData 1,5GB 7 Hari 20.800 20.510
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 2,5GB 7 HariData 2,5GB 7 Hari 26.975 26.525
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 3,5GB 3 hariData 3,5GB 3 hari 30.000 29.550
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 6GB 7 HariData 6GB 7 Hari 41.075 40.625
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 8GB 3 HariData 8GB 3 Hari 49.556 49.106
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 3,5GB 7 HariData 3,5GB 7 Hari 53.348 52.838
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 17GB 3 HariData 17GB 3 Hari 61.012 60.502
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 17GB 7 HariData 17GB 7 Hari 78.373 77.763
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 5 GB 30 HariHot Promo SBB 5 GB 30 Hari 25.625 25.175
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 9 GB 30 HariHot Promo SBB 9 GB 30 Hari 32.825 32.375
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 18 GB 30 HariHot Promo SBB 18 GB 30 Hari 46.925 46.475
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 28 GB 30 HariHot Promo SBB 28 GB 30 Hari 75.300 74.690
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 42 GB 30 HariHot Promo SBB 42 GB 30 Hari 95.200 94.590
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 60 GB 30 HariHot Promo SBB 60 GB 30 Hari 130.150 129.440
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 80 GB 30 HariHot Promo SBB 80 GB 30 Hari 155.500 154.500
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Data 0,5GB 3 Hari(Zona 3) Data 0,5GB 3 Hari 10.965 10.765
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari 11.150 10.950
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 2GB 3 HariData 2GB 3 Hari 11.500 11.210
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 2,5GB All 5 HariData 2,5GB All 5 Hari 12.150 11.860
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari 13.771 13.481
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 2GB 5 Hari(Zona 1) Data 2GB 5 Hari 14.745 14.455
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Data 1GB 5 Hari(Zona 3) Data 1GB 5 Hari 14.765 14.475
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 2) Data 2GB 3 Hari(Zona 2) Data 2GB 3 Hari 15.171 14.881
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 2,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 2,5GB 3 Hari 15.985 15.695
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Data 1,5GB 7 Hari(Zona 3) Data 1,5GB 7 Hari 20.065 19.775
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 4,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 4,5GB 3 Hari 24.550 24.100
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 5GB 5 Hari(Zona 1) Data 5GB 5 Hari 24.900 24.450
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 5GB 5 Hari(Zona 1) Data 5GB 5 Hari 24.900 24.450
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Varian Baru 7GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 7GB 7 Hari 28.810 28.360
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari(Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari 29.471 29.021
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Varian Baru 10GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 10GB 7 Hari 37.890 37.440
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 2) Data 8GB 7 Hari(Zona 2) Data 8GB 7 Hari 38.471 38.021
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Varian Baru 12GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 12GB 7 Hari 44.185 43.735
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 50.575 50.125
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 2GB All + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 1) Data 2GB All + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 110.750 110.040
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 3GB All + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 1) Data 3GB All + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 124.600 123.890
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 1GB 1 Hari(Zona 1) 1GB 1 Hari 7.465 7.265
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 1,5GB 3 Hari(Zona 1) 1,5GB 3 Hari 9.670 9.470
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 3GB 3 Hari(Zona 1) 3GB 3 Hari 12.600 12.310
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 3) 2GB 3 Hari(Zona 3) 2GB 3 Hari 13.600 13.310
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 14.100 13.810
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 2,5GB 5 Hari(Zona 1) 2,5GB 5 Hari 23.365 22.915
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 24.075 23.625
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 7GB 7 Hari(Zona 1) 7GB 7 Hari 28.260 27.810
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari 9.770 9.570
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG 2GB 3 Hari2GB 3 Hari 11.950 11.660
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) Data 2,5GB 5 Hari(Zona 2) Data 2,5GB 5 Hari 12.150 11.860
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari 13.525 13.235
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) 2GB 5 Hari(Zona 1) 2GB 5 Hari 14.150 13.860
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) 1,5GB 5 Hari(Zona 2) 1,5GB 5 Hari 14.150 13.860
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 14.408 14.118
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) 2,5GB 7 Hari(Zona 2) 2,5GB 7 Hari 20.200 19.910
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 20.300 20.010
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) 5GB 5 hari(Zona 1) 5GB 5 hari 24.000 23.550
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari(Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari 28.230 27.780
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 3) 2GB 3 Hari(Zona 3) 2GB 3 Hari 11.747 11.457
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 2GB 3 Hari(Zona 1) 2GB 3 Hari 12.300 12.010
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT 2,5GB All 5 Hari2,5GB All 5 Hari 12.650 12.360
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 14.047 13.757
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 2,5GB 5 Hari(Zona 1) 2,5GB 5 Hari 14.050 13.760
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 19.650 19.360
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 5GB 5 Hari(Zona 1) 5GB 5 Hari 22.977 22.527
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 3) 7GB 7 Hari(Zona 3) 7GB 7 Hari 27.547 27.097
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 3) 10GB 7 Hari(Zona 3) 10GB 7 Hari 36.250 35.800
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH Umroh 100 Sms + 100 Menit Telp 12 HariUmroh 100 Sms + 100 Menit Telp 12 Hari 227.000 226.000
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 5GB Umroh 12 Hari5GB Umroh 12 Hari 251.250 250.250
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 6GB Umroh 12 Hari6GB Umroh 12 Hari 276.350 275.350
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 5GB Umroh + 30 Sms + 30 Menit Telp 12 Hari5GB Umroh + 30 Sms + 30 Menit Telp 12 Hari 291.000 290.000
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH Umroh 200 Sms + 200 Menit Telp 17 HariUmroh 200 Sms + 200 Menit Telp 17 Hari 327.000 326.000
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 10GB Umroh 17 Hari10GB Umroh 17 Hari 340.250 339.250
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 12GB Umroh 17 Hari12GB Umroh 17 Hari 374.000 373.000
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 10GB Umroh + 45 Sms + 45 Menit Telp 17 Hari10GB Umroh + 45 Sms + 45 Menit Telp 17 Hari 412.000 411.000
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 11GB Kuota Haji 20 Hari11GB Kuota Haji 20 Hari 466.900 465.900
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 11GB Haji + 50 SMS + 50 Menit Telp 20 Hari11GB Haji + 50 SMS + 50 Menit Telp 20 Hari 520.495 519.495
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 17GB Kuota Haji 30 Hari17GB Kuota Haji 30 Hari 671.500 670.500
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 17GB Haji + 80 Sms + 80 Menit Telp 30 Hari17GB Haji + 80 Sms + 80 Menit Telp 30 Hari 741.495 740.495
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 23GB Kuota Haji 45 Hari23GB Kuota Haji 45 Hari 820.300 819.300
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 23GB Haji + 120 Sms + 120 Menit Telp 45 Hari23GB Haji + 120 Sms + 120 Menit Telp 45 Hari 999.500 998.500
Kuota By U BYU SAKTI Cek List BYU SaktiCek List BYU Sakti 0 0
Kuota By U BYU SAKTI Cek Harga BYU SaktiCek Harga BYU Sakti 0 0
Kuota By U BYU SAKTI Bayar BYU SaktiBayar BYU Sakti 2.000 2.000
Kuota Indosat ISAT HOT PROMO Cek List Indosat HotPromoCek List Indosat HotPromo 0 0
Kuota Indosat ISAT HOT PROMO Cek Harga Indosat HotPromoCek Harga Indosat HotPromo 0 0
Kuota Indosat ISAT HOT PROMO Bayar Indosat HotPromoBayar Indosat HotPromo 1.000 1.000
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 100MB All Jaringan 30 Hari100MB All Jaringan 30 Hari 1.075 1.005
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 200MB All Jaringan 30 Hari200MB All Jaringan 30 Hari 1.750 1.680
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 300MB All Jaringan 30 Hari300MB All Jaringan 30 Hari 2.419 2.269