XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 08:24:58 | 081818737XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/03/2026 14:11:32 | 087741236XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/03/2026 16:46:32 | 081818737XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/03/2026 20:14:37 | 087738935XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/03/2026 19:15:45 | 087856100XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/02/2026 10:41:20 | 087863961XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/02/2026 19:57:27 | 087735343XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/02/2026 16:20:54 | 081818737XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/01/2026 06:37:45 | 087812877XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/01/2026 08:34:55 | 087747637XXX | Saldo Akun | OK |
-
28/06/2020 08:18:49 Ratna CellLancar
-
22/06/2020 19:52:32 Ratna Dwi SLancar
-
08/06/2020 19:22:01 Ratna Dwi SafitriLancar
-
24/05/2020 08:54:19 Ratna Dwi SafitriLancar
-
19/04/2020 19:55:30 Ratna Dwi SafitriLancar
-
31/12/2019 17:14:12 Ratna Dwi SafitriLancar
-
07/12/2019 15:01:47 Ratna Dwi SafitriLancar jaya
